Status · data sources
1 source is late or down. Numbers on the pages that depend on it may be out of date.
Source by source
Each source is queried at its own pace. Agencies sometimes go offline: when that happens, the portal keeps showing the last data it received.
| Source | Status | Last collection | Pace |
|---|---|---|---|
| Defesa Civil · IDAP | Late | every hour | |
| Agência Brasil | On time | every 30 min | |
| ANA · Cadastro das estações dos rios | On time | weekly | |
| ANA · Monitor de Secas | On time | every 12 hours | |
| ANA · Nível dos rios (telemetria) | On time | every 20 min | |
| CEMADEN · Pluviômetros | On time | every 30 min | |
| IBGE · Malhas e Censo 2022 | On time | every 30 days | |
| INMET · Avisos meteorológicos | On time | every 15 min | |
| INPE · Estatísticas do Programa Queimadas | On time | every 12 hours | |
| INPE · Programa Queimadas | On time | every 10 min | |
| NASA FIRMS | On time | every 15 min | |
| NOAA · Boletim mensal de El Niño (CPC) | On time | every 6 hours | |
| NOAA · Climate Prediction Center | On time | daily | |
| ONS · Reservatórios | On time | every 12 hours | |
| Open-Meteo · Chuva mensal desde 1991 (ERA5) | On time | every 20 min | |
| Open-Meteo · Chuva nas estações dos rios | On time | every 3 hours | |
| Open-Meteo · Chuva observada (ERA5) | On time | daily | |
| Open-Meteo · Chuva prevista hora a hora | On time | every 3 hours | |
| Open-Meteo · Histórico da qualidade do ar (CAMS) | On time | every 30 min | |
| Open-Meteo · Previsão do tempo | On time | every 3 hours | |
| Open-Meteo · Qualidade do ar (CAMS) | On time | every 3 hours | |
| OpenAQ · Estações de qualidade do ar | On time | every hour | |
| SGB · Cotas de referência dos rios (SACE) | On time | weekly |
This page shows only the status and the time of the last good collection. Error messages are not shown here.