Estado · fuentes de datos
1 fuente está atrasada o caída. Los números de las páginas que dependen de ella pueden estar viejos.
Fuente por fuente
Cada fuente se consulta a su propio ritmo. Los organismos a veces se caen: cuando eso pasa, el portal sigue mostrando el último dato que recibió.
| Fuente | Situación | Última recolección | Ritmo |
|---|---|---|---|
| Defesa Civil · IDAP | Atrasada | cada hora | |
| Agência Brasil | Al día | cada 30 min | |
| ANA · Cadastro das estações dos rios | Al día | cada semana | |
| ANA · Monitor de Secas | Al día | cada 12 horas | |
| ANA · Nível dos rios (telemetria) | Al día | cada 20 min | |
| CEMADEN · Pluviômetros | Al día | cada 30 min | |
| IBGE · Malhas e Censo 2022 | Al día | cada 30 días | |
| INMET · Avisos meteorológicos | Al día | cada 15 min | |
| INPE · Estatísticas do Programa Queimadas | Al día | cada 12 horas | |
| INPE · Programa Queimadas | Al día | cada 10 min | |
| NASA FIRMS | Al día | cada 15 min | |
| NOAA · Boletim mensal de El Niño (CPC) | Al día | cada 6 horas | |
| NOAA · Climate Prediction Center | Al día | todos los días | |
| ONS · Reservatórios | Al día | cada 12 horas | |
| Open-Meteo · Chuva mensal desde 1991 (ERA5) | Al día | cada 20 min | |
| Open-Meteo · Chuva nas estações dos rios | Al día | cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Chuva observada (ERA5) | Al día | todos los días | |
| Open-Meteo · Chuva prevista hora a hora | Al día | cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Histórico da qualidade do ar (CAMS) | Al día | cada 30 min | |
| Open-Meteo · Previsão do tempo | Al día | cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Qualidade do ar (CAMS) | Al día | cada 3 horas | |
| OpenAQ · Estações de qualidade do ar | Al día | cada hora | |
| SGB · Cotas de referência dos rios (SACE) | Al día | cada semana |
Esta página muestra solo la situación y la hora de la última recolección buena. Los mensajes de error no aparecen aquí.