Status · fontes de dados
1 fonte está atrasada ou fora do ar. Os números das páginas que dependem dela podem estar velhos.
Fonte por fonte
Cada fonte é consultada no seu próprio ritmo. Os órgãos às vezes saem do ar: quando isso acontece, o portal continua mostrando o último dado que recebeu.
| Fonte | Situação | Última coleta | Ritmo |
|---|---|---|---|
| Defesa Civil · IDAP | Atrasada | a cada hora | |
| Agência Brasil | Em dia | a cada 30 min | |
| ANA · Cadastro das estações dos rios | Em dia | toda semana | |
| ANA · Monitor de Secas | Em dia | a cada 12 horas | |
| ANA · Nível dos rios (telemetria) | Em dia | a cada 20 min | |
| CEMADEN · Pluviômetros | Em dia | a cada 30 min | |
| IBGE · Malhas e Censo 2022 | Em dia | a cada 30 dias | |
| INMET · Avisos meteorológicos | Em dia | a cada 15 min | |
| INPE · Estatísticas do Programa Queimadas | Em dia | a cada 12 horas | |
| INPE · Programa Queimadas | Em dia | a cada 10 min | |
| NASA FIRMS | Em dia | a cada 15 min | |
| NOAA · Boletim mensal de El Niño (CPC) | Em dia | a cada 6 horas | |
| NOAA · Climate Prediction Center | Em dia | todo dia | |
| ONS · Reservatórios | Em dia | a cada 12 horas | |
| Open-Meteo · Chuva mensal desde 1991 (ERA5) | Em dia | a cada 20 min | |
| Open-Meteo · Chuva nas estações dos rios | Em dia | a cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Chuva observada (ERA5) | Em dia | todo dia | |
| Open-Meteo · Chuva prevista hora a hora | Em dia | a cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Histórico da qualidade do ar (CAMS) | Em dia | a cada 30 min | |
| Open-Meteo · Previsão do tempo | Em dia | a cada 3 horas | |
| Open-Meteo · Qualidade do ar (CAMS) | Em dia | a cada 3 horas | |
| OpenAQ · Estações de qualidade do ar | Em dia | a cada hora | |
| SGB · Cotas de referência dos rios (SACE) | Em dia | toda semana |
Esta página mostra só a situação e a hora da última coleta boa. Mensagens de erro não aparecem aqui.